Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .51
X Origin: 251
Y Origin: 267
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 255 G 255 B 128
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 106
 1: 120.4241, 8.187632
 2: 215.5297,-22.7141
 3: 215.5298, 77.28596
 4: 179.2026, 27.28592
 5: 156.7512,-41.81239
 6: 156.7512,-103.6158
 7: 215.5298,-84.51749
 8: 274.3083,-103.6158
 9: 310.6354, 8.187613
 10: 251.8569, 27.28594
 11: 251.8569,-134.5175
 12: 251.8569,-72.7141
 13: 310.6354,-91.81236
 14: 215.5298,-184.5175
 15: 310.6355,-153.6157
 16: 369.4139,-72.7141
 17: 405.741,-22.71409
 18: 156.7512,-203.6158
 19: 61.64557,-72.71405
 20: 120.4241,-153.6158
 21: 61.64558, 27.28594
 22: 120.4241, 108.1877
 23: 215.5297, 139.0893
 24: 310.6354, 108.1876
 25: 369.4139, 27.2859
 26: 405.7411, 77.28594
 27: 61.64558,-172.7141
 28: 2.867065,-153.6158
 29: 405.7411, 139.0893
 30:-33.46009,-41.81237
 31:-33.46009,-103.6158
 32: 2.86705, 8.187656
 33: 310.6353, 208.1876
 34: 251.8568, 189.0893
 35: 369.414, 189.0894
 36: 2.867074, 108.1877
 37:-55.91148, 27.28598
 38: 251.8568, 250.8927
 39: 156.7512, 219.991
 40:-92.23862,-22.71407
 41:-92.2386, 77.28603
 42: 310.6354, 269.9911
 43: 215.5297, 300.8927
 44: 61.64556, 89.08933
 45: 156.7513, 158.1877
 46: 61.64556, 189.0893
 47:-33.46001, 158.1877
 48: 120.4241, 269.991
 49: 2.867113, 269.9911
 50:-33.45999, 219.9911
 51: 61.64562, 289.0893
 52:-92.23853, 139.0894
 53: 156.7512, 319.9911
 54: 274.3083,-203.6158
 55: 310.6355,-253.6158
 56: 346.9626,-203.6157
 57: 405.7411,-184.5174
 58: 369.4139,-134.5175
 59: 215.5299,-284.5175
 60: 310.6355,-315.4192
 61: 405.7412,-284.5174
 62: 464.5197,-203.6157
 63: 464.5195,-103.6157
 64:-187.3442, 108.1879
 65:-128.5658, 27.28608
 66:-246.1228, 27.28622
 67:-187.3443, 8.187847
 68: 274.3082, 319.991
 69: 215.5298, 400.8927
 70: 310.6354, 369.9909
 71: 310.6354, 431.7943
 72: 442.0682, 27.28594
 73: 500.8468, 108.1876
 74: 464.5196, 219.991
 75: 369.4139, 250.8927
 76: 500.8468, 8.187618
 77: 405.7411, 300.8928
 78: 464.5196, 158.1876
 79: 346.9625, 319.9909
 80: 405.741, 400.8927
 81: 464.5196, 319.9911
 82: 559.6253, 189.0894
 83: 500.8467, 269.9911
 84: 559.6252, 89.08935
 85: 559.6252, 27.28591
 86: 464.5196,-41.81235
 87: 618.4038, 108.1876
 88: 559.6252, 289.0894
 89: 500.8466,-153.6158
 90: 559.6252,-72.7141
 91: 654.731, 158.1876
 92: 618.4037, 269.9911
 93: 654.731, 219.991
 94: 559.6252,-172.7141
 95: 618.4037,-153.6158
 96: 654.7308,-103.6159
 97: 654.7309,-41.81246
 98: 618.4038, 8.187578
 99: 677.1823, 27.28589
 100: 713.5095,-22.7142
 101: 713.5094, 77.2859
 102: 713.5094, 139.0893
 103: 749.8366, 27.28593
 104: 808.6151, 108.1877
 105: 808.6151, 8.187663
 106: 867.3937, 27.28604
Number of polygons: 88
 1: R 106 G 90 B 205; 4; 0,-1, 0, 0, 1, 1, 138.1966, 1, 2,-1, 0, 0, 3, 1, 123.6068, 2
 2: R 106 G 90 B 205; 4; 0,-1, 0, 0, 4, 1, 123.6068, 2, 5,-1, 0, 0, 1, 1, 138.1966, 1
 3: R 106 G 90 B 205; 4; 1, 1, 138.1966, 1, 8,-1, 0, 0, 9, 1, 123.6068, 2, 2,-1, 0, 0
 4: R 255 G 105 B 180; 4; 1, 1, 100, 0, 5,-1, 61.8034, 1, 10, 1, 100, 0, 11,-1, 38.1966, 2
 5: R 255 G 105 B 180; 4; 1, 1, 100, 0, 11,-1, 38.1966, 2, 12, 1, 100, 0, 8,-1, 61.8034, 1
 6: R 135 G 206 B 250; 4; 10, 1, 123.6068, 2, 13,-1, 0, 0, 14, 1, 138.1966, 1, 11,-1, 0, 0
 7: R 135 G 206 B 250; 4; 11,-1, 0, 0, 14, 1, 138.1966, 1, 15,-1, 0, 0, 12, 1, 123.6068, 2
 8: R 255 G 192 B 203; 4; 8,-1, 61.8034, 1, 12, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 16, 1, 100, 0
 9: R 255 G 192 B 203; 4; 5,-1, 61.8034, 1, 17, 1, 100, 0, 13,-1, 38.1966, 2, 10, 1, 100, 0
 10: R 255 G 192 B 203; 4; 4, 1, 100, 0, 18,-1, 61.8034, 1, 19, 1, 100, 0, 5,-1, 38.1966, 2
 11: R 255 G 192 B 203; 4; 0,-1, 38.1966, 2, 20, 1, 100, 0, 18,-1, 61.8034, 1, 4, 1, 100, 0
 12: R 255 G 192 B 203; 4; 0,-1, 38.1966, 2, 3, 1, 100, 0, 21,-1, 61.8034, 1, 20, 1, 100, 0
 13: R 255 G 192 B 203; 4; 2,-1, 38.1966, 2, 22, 1, 100, 0, 21,-1, 61.8034, 1, 3, 1, 100, 0
 14: R 255 G 192 B 203; 4; 2,-1, 38.1966, 2, 9, 1, 100, 0, 23,-1, 61.8034, 1, 22, 1, 100, 0
 15: R 255 G 192 B 203; 4; 8,-1, 38.1966, 2, 24, 1, 100, 0, 23,-1, 61.8034, 1, 9, 1, 100, 0
 16: R 135 G 206 B 250; 4; 8,-1, 0, 0, 16, 1, 138.1966, 1, 25,-1, 0, 0, 24, 1, 123.6068, 2
 17: R 135 G 206 B 250; 4; 5,-1, 0, 0, 19, 1, 123.6068, 2, 26,-1, 0, 0, 17, 1, 138.1966, 1
 18: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 27, 1, 100, 0, 26,-1, 38.1966, 2, 19, 1, 100, 0
 19: R 255 G 192 B 203; 4; 23,-1, 61.8034, 1, 24, 1, 100, 0, 25,-1, 38.1966, 2, 28, 1, 100, 0
 20: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 29, 1, 100, 0, 30,-1, 38.1966, 2, 27, 1, 100, 0
 21: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 20, 1, 100, 0, 31,-1, 38.1966, 2, 29, 1, 100, 0
 22: R 255 G 192 B 203; 4; 22, 1, 100, 0, 23,-1, 61.8034, 1, 32, 1, 100, 0, 33,-1, 38.1966, 2
 23: R 255 G 192 B 203; 4; 23,-1, 61.8034, 1, 28, 1, 100, 0, 34,-1, 38.1966, 2, 32, 1, 100, 0
 24: R 255 G 192 B 203; 4; 20, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1, 36, 1, 100, 0, 31,-1, 38.1966, 2
 25: R 255 G 192 B 203; 4; 22, 1, 100, 0, 33,-1, 38.1966, 2, 37, 1, 100, 0, 38,-1, 61.8034, 1
 26: R 135 G 206 B 250; 4; 29, 1, 123.6068, 2, 31,-1, 0, 0, 39, 1, 138.1966, 1, 30,-1, 0, 0
 27: R 135 G 206 B 250; 4; 31,-1, 0, 0, 36, 1, 123.6068, 2, 40,-1, 0, 0, 39, 1, 138.1966, 1
 28: R 135 G 206 B 250; 4; 32, 1, 123.6068, 2, 34,-1, 0, 0, 41, 1, 138.1966, 1, 33,-1, 0, 0
 29: R 135 G 206 B 250; 4; 33,-1, 0, 0, 41, 1, 138.1966, 1, 42,-1, 0, 0, 37, 1, 123.6068, 2
 30: R 135 G 206 B 250; 4; 20, 1, 138.1966, 1, 21,-1, 0, 0, 43, 1, 123.6068, 2, 35,-1, 0, 0
 31: R 135 G 206 B 250; 4; 21,-1, 0, 0, 22, 1, 138.1966, 1, 38,-1, 0, 0, 44, 1, 123.6068, 2
 32: R 255 G 192 B 203; 4; 21,-1, 38.1966, 2, 44, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1, 43, 1, 100, 0
 33: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 38.1966, 2, 43, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1, 46, 1, 100, 0
 34: R 255 G 192 B 203; 4; 38,-1, 38.1966, 2, 47, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1, 44, 1, 100, 0
 35: R 255 G 192 B 203; 4; 45,-1, 61.8034, 1, 48, 1, 100, 0, 49,-1, 38.1966, 2, 46, 1, 100, 0
 36: R 255 G 192 B 203; 4; 45,-1, 61.8034, 1, 47, 1, 100, 0, 50,-1, 38.1966, 2, 48, 1, 100, 0
 37: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 61.8034, 1, 51, 1, 100, 0, 40,-1, 38.1966, 2, 36, 1, 100, 0
 38: R 255 G 192 B 203; 4; 37, 1, 100, 0, 42,-1, 38.1966, 2, 52, 1, 100, 0, 38,-1, 61.8034, 1
 39: R 135 G 206 B 250; 4; 35,-1, 0, 0, 46, 1, 123.6068, 2, 49,-1, 0, 0, 51, 1, 138.1966, 1
 40: R 135 G 206 B 250; 4; 38,-1, 0, 0, 52, 1, 138.1966, 1, 50,-1, 0, 0, 47, 1, 123.6068, 2
 41: R 135 G 206 B 250; 4; 13,-1, 0, 0, 53, 1, 123.6068, 2, 54,-1, 0, 0, 14, 1, 138.1966, 1
 42: R 135 G 206 B 250; 4; 14, 1, 138.1966, 1, 54,-1, 0, 0, 55, 1, 123.6068, 2, 56,-1, 0, 0
 43: R 135 G 206 B 250; 4; 14, 1, 138.1966, 1, 56,-1, 0, 0, 57, 1, 123.6068, 2, 15,-1, 0, 0
 44: R 255 G 192 B 203; 4; 13,-1, 38.1966, 2, 17, 1, 100, 0, 58,-1, 61.8034, 1, 53, 1, 100, 0
 45: R 255 G 192 B 203; 4; 53, 1, 100, 0, 58,-1, 61.8034, 1, 59, 1, 100, 0, 54,-1, 38.1966, 2
 46: R 255 G 192 B 203; 4; 54,-1, 38.1966, 2, 59, 1, 100, 0, 60,-1, 61.8034, 1, 55, 1, 100, 0
 47: R 255 G 192 B 203; 4; 55, 1, 100, 0, 60,-1, 61.8034, 1, 61, 1, 100, 0, 56,-1, 38.1966, 2
 48: R 255 G 192 B 203; 4; 56,-1, 38.1966, 2, 61, 1, 100, 0, 62,-1, 61.8034, 1, 57, 1, 100, 0
 49: R 255 G 192 B 203; 4; 15,-1, 38.1966, 2, 57, 1, 100, 0, 62,-1, 61.8034, 1, 16, 1, 100, 0
 50: R 255 G 192 B 203; 4; 40,-1, 38.1966, 2, 51, 1, 100, 0, 63,-1, 61.8034, 1, 64, 1, 100, 0
 51: R 255 G 192 B 203; 4; 63,-1, 61.8034, 1, 65, 1, 100, 0, 66,-1, 38.1966, 2, 64, 1, 100, 0
 52: R 255 G 192 B 203; 4; 42,-1, 38.1966, 2, 67, 1, 100, 0, 68,-1, 61.8034, 1, 52, 1, 100, 0
 53: R 255 G 192 B 203; 4; 67, 1, 100, 0, 69,-1, 38.1966, 2, 70, 1, 100, 0, 68,-1, 61.8034, 1
 54: R 135 G 206 B 250; 4; 39, 1, 138.1966, 1, 40,-1, 0, 0, 64, 1, 123.6068, 2, 66,-1, 0, 0
 55: R 135 G 206 B 250; 4; 41, 1, 138.1966, 1, 69,-1, 0, 0, 67, 1, 123.6068, 2, 42,-1, 0, 0
 56: R 0 G 255 B 127; 4; 25,-1, 38.1966, 2, 71, 1, 100, 0, 72,-1, 61.8034, 1, 28, 1, 100, 0
 57: R 255 G 255 B 255; 4; 28, 1, 100, 0, 73,-1, 61.8034, 1, 74, 1, 100, 0, 34,-1, 38.1966, 2
 58: R 232 G 232 B 232; 4; 16, 1, 138.1966, 1, 75,-1, 0, 0, 71, 1, 123.6068, 2, 25,-1, 0, 0
 59: R 232 G 232 B 232; 4; 34,-1, 0, 0, 74, 1, 123.6068, 2, 76,-1, 0, 0, 41, 1, 138.1966, 1
 60: R 232 G 232 B 232; 4; 28, 1, 138.1966, 1, 72,-1, 0, 0, 77, 1, 123.6068, 2, 73,-1, 0, 0
 61: R 232 G 232 B 232; 4; 41, 1, 138.1966, 1, 76,-1, 0, 0, 78, 1, 123.6068, 2, 69,-1, 0, 0
 62: R 255 G 255 B 255; 4; 69,-1, 38.1966, 2, 78, 1, 100, 0, 79,-1, 61.8034, 1, 70, 1, 100, 0
 63: R 255 G 255 B 255; 4; 76,-1, 38.1966, 2, 80, 1, 100, 0, 79,-1, 61.8034, 1, 78, 1, 100, 0
 64: R 255 G 255 B 255; 4; 73,-1, 61.8034, 1, 80, 1, 100, 0, 76,-1, 38.1966, 2, 74, 1, 100, 0
 65: R 255 G 255 B 255; 4; 73,-1, 38.1966, 2, 77, 1, 100, 0, 81,-1, 61.8034, 1, 82, 1, 100, 0
 66: R 255 G 255 B 255; 4; 72,-1, 38.1966, 2, 83, 1, 100, 0, 81,-1, 61.8034, 1, 77, 1, 100, 0
 67: R 255 G 255 B 255; 4; 71, 1, 100, 0, 75,-1, 38.1966, 2, 84, 1, 100, 0, 72,-1, 61.8034, 1
 68: R 232 G 232 B 232; 4; 16, 1, 138.1966, 1, 62,-1, 0, 0, 85, 1, 123.6068, 2, 75,-1, 0, 0
 69: R 232 G 232 B 232; 4; 72,-1, 0, 0, 84, 1, 138.1966, 1, 86,-1, 0, 0, 83, 1, 123.6068, 2
 70: R 232 G 232 B 232; 4; 73,-1, 0, 0, 82, 1, 123.6068, 2, 87,-1, 0, 0, 80, 1, 138.1966, 1
 71: R 255 G 255 B 255; 4; 62,-1, 38.1966, 2, 88, 1, 100, 0, 89,-1, 61.8034, 1, 85, 1, 100, 0
 72: R 255 G 255 B 255; 4; 75,-1, 38.1966, 2, 85, 1, 100, 0, 89,-1, 61.8034, 1, 84, 1, 100, 0
 73: R 255 G 255 B 255; 4; 81,-1, 61.8034, 1, 83, 1, 100, 0, 86,-1, 38.1966, 2, 90, 1, 100, 0
 74: R 255 G 255 B 255; 4; 81,-1, 61.8034, 1, 91, 1, 100, 0, 87,-1, 38.1966, 2, 82, 1, 100, 0
 75: R 255 G 255 B 255; 4; 81,-1, 61.8034, 1, 90, 1, 100, 0, 92,-1, 38.1966, 2, 91, 1, 100, 0
 76: R 255 G 255 B 255; 4; 88, 1, 100, 0, 93,-1, 38.1966, 2, 94, 1, 100, 0, 89,-1, 61.8034, 1
 77: R 232 G 232 B 232; 4; 61, 1, 138.1966, 1, 93,-1, 0, 0, 88, 1, 123.6068, 2, 62,-1, 0, 0
 78: R 255 G 255 B 255; 4; 89,-1, 61.8034, 1, 94, 1, 100, 0, 95,-1, 38.1966, 2, 96, 1, 100, 0
 79: R 255 G 255 B 255; 4; 75,-1, 38.1966, 2, 85, 1, 100, 0, 89,-1, 61.8034, 1, 84, 1, 100, 0
 80: R 255 G 255 B 255; 4; 84, 1, 100, 0, 89,-1, 61.8034, 1, 96, 1, 100, 0, 97,-1, 38.1966, 2
 81: R 255 G 255 B 255; 4; 84, 1, 100, 0, 97,-1, 38.1966, 2, 98, 1, 100, 0, 86,-1, 61.8034, 1
 82: R 232 G 232 B 232; 4; 95,-1, 0, 0, 99, 1, 138.1966, 1, 97,-1, 0, 0, 96, 1, 123.6068, 2
 83: R 232 G 232 B 232; 4; 97,-1, 0, 0, 99, 1, 138.1966, 1, 100,-1, 0, 0, 98, 1, 123.6068, 2
 84: R 255 G 255 B 255; 4; 86,-1, 61.8034, 1, 98, 1, 100, 0, 100,-1, 38.1966, 2, 101, 1, 100, 0
 85: R 232 G 232 B 232; 4; 86,-1, 0, 0, 101, 1, 138.1966, 1, 92,-1, 0, 0, 90, 1, 123.6068, 2
 86: R 255 G 255 B 255; 4; 100,-1, 38.1966, 2, 102, 1, 100, 0, 103,-1, 61.8034, 1, 101, 1, 100, 0
 87: R 255 G 255 B 255; 4; 102, 1, 100, 0, 104,-1, 38.1966, 2, 105, 1, 100, 0, 103,-1, 61.8034, 1
 88: R 232 G 232 B 232; 4; 99, 1, 138.1966, 1, 104,-1, 0, 0, 102, 1, 123.6068, 2, 100,-1, 0, 0
